Cette page répertorie les limitates pour la création d'éléments dans la plateforme.
Quand c’est pertinent, nous affichons la limite stricte et la limite recommandée pour des performances optimales. Si vous devez dépasser la valeur recommandée, contactez votre Client Success Partner (CSP).
Limites à l’échelle de la plateforme
Nombre maximum d’éléments sur la plateforme.
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Groupes | 30 000 | 10 000 |
| Utilisateurs | 600 000 | 200 000 |
| Tags | 100 000 |
Limites à l’échelle des groupes
Nombre maximum d’éléments dans un seul groupe.
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Niveaux de profondeur des sous-groupes | 10 (avec le groupe plateforme) | |
| Utilisateurs avec le rôle d’apprenant | 500 000 | |
| Utilisateurs avec le rôle d’animateur | 5 000 | |
| Utilisateurs avec le rôle de contributeur | 5 000 | |
| Utilisateurs avec le rôle d’éditeur | 5 000 | |
| Utilisateurs avec le rôle d’administrateur d’utilisateurs | 500 | |
| Utilisateurs avec le rôle d’administrateur | 500 | |
| Groupes enfants | 10 000 | |
| Modules dans le catalogue | 100 000 | |
| Modules dans la bibliothèque | 100 000 | |
| Sessions de chemin dans le catalogue | 10 000 | |
| Chemins dans la bibliothèque | 10 000 | |
| Widgets dans la mise en page | 300 |
Limites liées à la gestion des utilisateurs
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Lignes dans le fichier d'import CSV | 1 000 | |
| Utilisateurs managés par manager | 50 |
Limites liées aux modules
Nombre maximum d’éléments dans un seul module.
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Activités | 75 | |
| Tags | 20 | |
| Tags par activité | 20 |
Limites liées aux chemins
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Nombre total d'utilisateurs inscrits à une session | 128 000 | 64 000 |
| Apprenants inscrits manuellement dans une session | 20 000 | |
| Groupes inscrits manuellement dans une seule session | 5 000 | |
| Étapes | 300 | |
| Prérequis | 300 | |
| Tags | 100 | 20 |
| Feuilles d’émargement par créneau de classe | 100 |
Limites liées aux compétences
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Changements d’auto-évaluations | 500 | |
| Longueur du commentaire de relecture | 1 000 caractères | |
| Compétences par utilisateur | 500 | |
| Échelles d’évaluation par plateforme | 25 |
Limitations de l'API
Voir aussi documentation API →
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
Opérations de lecture (GET) par seconde par clé API |
50 | |
Opérations de lecture (GET) par seconde par adresse IP |
10 | |
Opérations d’écriture (PATCH / POST / PUT / DELETE) par seconde par clé d’API |
5 | |
Opérations d’écriture (PATCH / POST / PUT / DELETE) par seconde par adresse IP |
10 | |
| Inscriptions webhook par type d’événement | 3 |
Limites liées aux media
Taille maximale pour les éléments importés sur la plateforme (modules compatibilité SCORM et tous les documents).
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Taille totale | 4 To | |
| Taille par fichier SCORM | 4 Go | |
| Taille par document | 6 Go | 200 Mo |
Limites liées aux champs personnalisés
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Titres de champs personnalisés | 300 | |
| Valeurs de champs personnalisés (liste restreinte ou champ libre) par titre | 150 |
Limites liées aux tableaux de bord de chemin personnalisés
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Tableaux de bord personnalisés par utilisateur | 50 | |
| Chemins sélectionnables | 20 | |
| Groupes sélectionnables | 1 000 | |
| Utilisateurs sélectionnables | 4 000 | |
| Valeurs de champs personnalisés sélectionnables | 1 000 | |
| Utilisateurs avec qui partager le tableau de bord | 50 |
Limites liées à l’audience des widgets
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Widgets avec une audience par page d’accueil ou groupe | 1 000 | |
| Groupes par audience | 1 000 | |
| Titres de champ personnalisé sélectionnés par audience | 1 000 | |
| Valeurs de champ personnalisé sélectionnées par audience | 1 000 |
Limites de l’IA
| Limite stricte | Limite recommandée | |
|---|---|---|
| Nombre de messages par utilisateur par jour (lors de la recherche de contenu, ou lors de la demande d'analyses) | 100 |